skip to main |
skip to sidebar

10:45 م

ييييي
اسعار الذهب اليوم فى مصر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 275.46 | 289.23 | 40.08 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 252.5 | 265.13 | 36.74 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 241.03 | 253.08 | 35.08 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 206.6 | 216.93 | 30.08 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 160.7 | 168.74 | 23.41 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 114.8 | 120.54 | 16.74 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8566.1 | 8994.41 | 1244.15 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1928.24 | 2024.65 | 280.64 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 275400.02 | 289170.02 | 39999.42 $ |
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
المشاركة في Facebook