اسعار الدهب اليوم في مصر

| العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 281.68 EGP | 40.89 USD |
| جرام عيار 22 | 258.31 EGP | 37.49 USD |
| جرام عيار 21 | 246.47 EGP | 35.78 USD |
| جرام عيار 18 | 211.26 EGP | 30.66 USD |
| جرام عيار 14 | 164.22 EGP | 23.84 USD |
| جرام عيار 10 | 117.46 EGP | 17.05 USD |


12:14 ص
مريم