الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 291.54 | 38.21 $ | 28.66 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 267.24 | 35.03 $ | 26.27 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 255.09 | 33.44 $ | 25.08 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 218.65 | 28.66 $ | 21.5 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 170.06 | 22.29 $ | 16.72 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 121.47 | 15.92 $ | 11.94 € |
سعر أوقية الذهب | 9067.8 | 1188.55 $ | 891.41 € |
اسعار جنيه الذهب | 2040.72 | 267.52 $ | 208.67 € |
اسعار كيلو الذهب | 291529.92 | 38211.88 $ | 29805.27 € |
الثلاثاء، 24 مارس 2015
اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصري
12:28 ص
Unknown