اسعار العملات اليوم في مصر


| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | |||||
| يورو | EUR | |||||
| إسترليني | GBP | |||||
| دولار كندي | CAD | |||||
| كرونا دنماركي | DKK | |||||
| كرونا نرويجي | NOK | |||||
| كرونا سويدى | SEK | |||||
| فرنك سويسرى | CHF | |||||
| ين 100 | JPY | |||||
| دولار إسترالي | AUD | |||||
| دينار كويتي | KWD | |||||
| ريال سعودي | SAR | |||||
| درهم إماراتي | AED | |||||
| دينار بحريني | BAD |


1:46 ص
مريم